Телевизор ORBIS 32'' TVOR32FA11
806,85 руб.
Размер | 31.5" |
Active Display Area | 697.6845(H) x 392.256(V) |
Pixel Pitch | 0.51075(H)×0.17025(V) |
Разрешение | 1366 × 768 (HD) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость | 180 cd/m2 |
Время отклика (от серого к серому) | 8.5 ms |
Display Color | 16.7M |
Подсветка | LED |
Интерфейс панели | LVDS |
Срок службы лампы (МИН) | 30,000 HS |
OD | 35 |
TV Performance | |
Шумоподавление | Даа |
Weak Signal Enhancement | YES |
Comb Filter | 3D |
Monitor display System | |
Диапазон частот | VHF (50MHz ~ 230MHz)UHF (474MHz ~ 862MHz) |
16 : 9 | Да |
4 : 3 | Да |
DVB Spec(*note1) | |
Demodulation | DVB-T : QPSK,16QAM,64QAM DVB-T2: QPSK,16QAM,64QAM,256QAM DVB-C: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM DVB-S: 8PSK,QPSK,16APSK,32APSK |
Video System | MPEG-2,MPEG-4,AVC/H.264,H.265 |
Basic Functions | EPG, Subtitle, LCN, TELETEXT (Europe) |
Max Storage Channels | 700CH(DVB-T+DVB-C) No Limit(DVB-S) |
Bandwidth | 6MHz~8MHz |
Android System Spec | |
OS | AOSP 11.0 |
CPU | CA55*4 |
CPU Frequency | 1.5GHz |
GPU | G31MP2 |
GPU Frequency | 550MHz |
DDR SIZE | 1.5G |
FLASH | 8G |
WIFI | да, 802.11b/g/n |
Bluetooth | 5.0 |
Audio System | |
Amplifier | YES |
Speakers | 2X10W(6Ω) |
Input/Output Terminals | |
RJ45 | X1 |
COAX Out | X1 |
HDMI Input | X3 |
AV | X1 |
EARPHONE Out | X1 |
VGA | |
(Mini)AV | |
(Mini)YPbPr | |
RF | X2 |
USB | X2 |
CI | X1 |
Power Supply | |
Power Input | 100-240V~ 50/60HZ |
Max. Power Consumption | 60W |
Power Saving | <0.5W |
Mechanical | |
Front Control (key) | one key |
Tilt angle | 0° |
Carton Dimension | 796*128*505mm |
Container Loading(40HQ) | 1408pcs |
Accessories | |
AC-DC Power Adapter | NO |
Power Cord | YES |
Remote | YES |
Housing Color | |
Front bazel | Black |
Stand | Black |
Back Cover | Black |